top of page
MF 4000 שואב ואקום


נתונים טכניים
MODEL | MF 4000 |
|---|---|
Capacity - m³/ h | 4000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 250 |
Motor Power - KW | 4 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Devir - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 180 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 40 |
Filter Area - m² | 20 |
Storage - Pvc / Bag | ⌀ 500 mm / h 1000 mm |
Bag Qantity - Pcs | 2 |
Vibration | x |
Control | Manual swich |
bottom of page