top of page
MF 5000 שואב ואקום


נתונים טכניים
MODEL | MF 5000 |
|---|---|
Capacity - m³/h | 5000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 250 |
Motor Power - KW | 5,5 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Devirv - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 180 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 50 |
Filter Area - m² | 25 |
Storage - Pvc / Bag | ⌀500 mm / h 1000 mm |
Bag Qantity | 2 |
Vibration | 56 W |
Control | Manual switch |
bottom of page