top of page
MF 6000 שואב ואקום


נתונים טכניים
MODEL | MF 6000 |
|---|---|
Capacity - m³/h | 6000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 300 |
Motor Power - KW | 7,5 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Devirv - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 180 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 60 |
Filter Area - m² | 30 |
Storage - Pvc / Bag | ⌀500 mm / h 1000 mm |
Bag Qantity | 3 |
Vibration | 56 W |
Control | Control Panel |
bottom of page