top of page
NFV 10000 שואב ואקום גיט


נתונים טכניים
MODEL | NFV 10000 |
|---|---|
Capacity - m³/h | 10000 |
Suction Diameter - ⌀ mm | 350 |
Motor Power - KW | 15 |
Voltaje - V | 400 |
Motor Devir - rpm | 2850 |
Filter dimensions - ⌀ (mm) - H (mm) | 120 - 900 |
Filter Quantity - Pcs | 135 |
Filter Area - m² | 46 |
Storage - Pvc / Bag | ⌀500mm - h1000mm |
Bag Qantity - Pcs | 8 |
Vibration | Automatic |
Control | Control Panel |
bottom of page